BENDZULLA ACTUARIAL PTY LTD

Return to Reference page.

 

PAYMENT FACTORS FOR MARKET LINKED INCOME STREAMS

Term Remaining (whole years) Payment Factor Term Remaining (whole years) Payment Factor Term Remaining (whole years) Payment Factor
70 or more 26.00 46 22.70 22 15.17
69 25.91 45 22.50 21 14.70
68 25.82 44 22.28 20 14.21
67 25.72 43 22.06 19 13.71
66 25.62 42 21.83 18 13.19
65 25.52 41 21.60 17 12.65
64 25.41 40 21.36 16 12.09
63 25.30 39 21.10 15 11.52
62 25.19 38 20.84 14 10.92
61 25.07 37 20.57 13 10.30
60 24.94 36 20.29 12 9.66
59 24.82 35 20.00 11 9.00
58 24.69 34 19.70 10 8.32
57 24.55 33 19.39 9 7.61
56 24.41 32 19.07 8 6.87
55 24.26 31 18.74 7 6.11
54 24.11 30 18.39 6 5.33
53 23.96 29 18.04 5 4.52
52 23.80 28 17.67 4 3.67
51 23.63 27 17.29 3 2.80
50 23.46 26 16.89 2 1.90
49 23.28 25 16.48 1 1.00
48 23.09 24 16.06    
47 22.90 23 15.62    

 

Return to Reference page.