BENDZULLA ACTUARIAL PTY LTD

Return to Reference page.

 

DAILY FOREIGN EXCHANGE RATES
(UK Pound Sterling to $1 Australian)

Note: The highlighted areas are weekends and public holidays. For these dates the most recent working day exchange rate is to be used.

2009/10
  July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June
1 0.4999 0.5106 0.5300 0.5645 0.5647 0.5689 0.5733 0.5697        
2 0.5013 0.5106 0.5233 0.5573 0.5613 0.5718 0.5733 0.5766        
3 0.4951 0.5100 0.5243 0.5573 0.5648 0.5730 0.5733 0.5724        
4 0.4951 0.5078 0.5262 0.5573 0.5634 0.5741 0.5758 0.5715        
5 0.4951 0.5090 0.5262 0.5573 0.5648 0.5741 0.5847 0.5661        
6 0.4980 0.5056 0.5262 0.5629 0.5640 0.5741 0.5874 0.5661        
7 0.5004 0.5106 0.5315 0.5714 0.5640 0.5736 0.5927 0.5661        
8 0.4995 0.5106 0.5342 0.5740 0.5640 0.5715 0.5935 0.5740        
9 0.4953 0.5106 0.5341 0.5762 0.5682 0.5725 0.5935 0.5725        
10 0.4894 0.5118 0.5335 0.5762 0.5662 0.5763 0.5935 0.5772        
11 0.4894 0.5183 0.5299 0.5762 0.5689 0.5798 0.5954 0.5794        
12 0.4894  0.5156 0.5299 0.5835 0.5758 0.5798 0.5959 0.5849        
13 0.4920 0.5154 0.5299 0.5856 0.5729 0.5798 0.5861 0.5849        
14 0.4929 0.5188 0.5289 0.5834 0.5729 0.5802 0.5888 0.5849        
15 0.4975 0.5188 0.5315 0.5856 0.5729 0.5799 0.5881 0.5824        
16 0.4998 0.5188 0.5351 0.5783 0.5737 0.5760 0.5881 0.5851        
17 0.5005 0.5134 0.5413 0.5783 0.5721 0.5712 0.5881 0.5888        
18 0.5005 0.5131 0.5424 0.5783 0.5678 0.5676 0.5848 0.5914        
19 0.5005 0.5095 0.5424 0.5741 0.5691 0.5676 0.5838 0.5942        
20 0.5024 0.5119 0.5424 0.5762 0.5674 0.5676 0.5793 0.5942        
21 0.5033 0.5148 0.5453 0.5746 0.5674 0.5694 0.5753 0.5942        
22 0.5073 0.5148 0.5440 0.5720 0.5674 0.5669 0.5752 0.6001        
23 0.5060 0.5148 0.5458 0.5708 0.5696 0.5678 0.5752 0.6002        
24 0.5039 0.5179 0.5431 0.5708 0.5717 0.5675 0.5752 0.5946        
25 0.5039 0.5212 0.5501 0.5708 0.5716 0.5675 0.5782 0.5970        
26 0.5039 0.5212 0.5501 0.5783 0.5731 0.5675 0.5782 0.5990        
27 0.5077 0.5202 0.5501 0.5746 0.5697 0.5675 0.5741 0.5990        
28 0.5090 0.5266 0.5556 0.5736 0.5697 0.5675 0.5703 0.5990        
29 0.5136 0.5266 0.5597 0.5631 0.5697 0.5738 0.5725          
30 0.5096 0.5266 0.5578 0.5647 0.5697 0.5807 0.5725          
31 0.5106 0.5285   0.5647   0.5733 0.5725          

 

2008/09
  July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June
1 0.4872 0.4812 0.4788 0.4528 0.4212 0.4325 0.4867 0.4633 0.4640 0.4926 0.5009 0.5072
2 0.4847 0.4812 0.4785 0.4528 0.4212 0.4368 0.4893 0.4470 0.4558 0.4938 0.5009 0.5030
3 0.4890 0.4812 0.4762 0.4458 0.4181 0.4390 0.4893 0.4529 0.4585 0.4969 0.5009 0.5058
4 0.4907 0.4775 0.4772 0.4458 0.4365 0.4457 0.4893 0.4627 0.4648 0.4969 0.5016 0.5014
5 0.4907 0.4802 0.4709 0.4458 0.4448 0.4464 0.4994 0.4559 0.4695 0.4969 0.5024 0.5012
6 0.4907 0.4753 0.4709 0.4430 0.4368 0.4464 0.4947 0.4577 0.4614 0.4932 0.5025 0.5012
7 0.4922 0.4739 0.4709 0.4206 0.4309 0.4464 0.4928 0.4577 0.4614 0.4939 0.5057 0.5012
8 0.4903 0.4727 0.4729 0.4115 0.4309 0.4471 0.4782 0.4577 0.4614 0.4923 0.5134 0.5012
9 0.4903 0.4727 0.4712 0.3903 0.4309 0.4548 0.4744 0.4668 0.4655 0.4932 0.5134 0.5020
10 0.4890 0.4727 0.4612 0.4076 0.4417 0.4540 0.4744 0.4668 0.4677 0.4932 0.5134 0.5014
11 0.4928 0.4702 0.4620 0.4076 0.4343 0.4508 0.4744 0.4596 0.4789 0.4932 0.5151 0.5014
12 0.4928 0.4686 0.4663 0.4076 0.4339 0.4543 0.4703 0.4673 0.4791 0.4932 0.5126 0.5057
13 0.4928 0.4658 0.4663 0.3990 0.4317 0.4543 0.4661 0.4677 0.4799 0.4932 0.5118 0.5057
14 0.4939 0.4748 0.4663 0.4104 0.4543 0.4543 0.4649 0.4677 0.4799 0.5024 0.5073 0.5057
15 0.4938 0.4710 0.4604 0.4070 0.4543 0.4523 0.4601 0.4677 0.4799 0.4960 0.5097 0.5028
16 0.4944 0.4710 0.4567 0.3896 0.4543 0.4445 0.4623 0.4714 0.4794 0.4959 0.5097 0.4979
17 0.4939 0.4710 0.4540 0.4078 0.4480 n.a. 0.4623 0.4659 0.4757 0.4929 0.5097 0.4942
18 0.4930 0.4714 0.4399 0.4078 0.4419 0.4614 0.4623 0.4580 0.4805 0.4929 0.5045 0.4949
19 0.4930 0.4724 0.4508 0.4078 0.4425 0.4622 0.4636 0.4598 0.4848 0.4929 0.5086 0.4997
20 0.4930 0.4724 0.4508 0.4104 0.4337 0.4622 0.4715 0.4617 0.4822 0.5005 0.5091 0.4997
21 0.4935 0.4754 0.4508 0.4174 0.4188 0.4622 0.4732 0.4617 0.4822 0.4914 0.5024 0.4997
22 0.4942 0.4752 0.4647 0.4132 0.4188 0.4648 0.4829 0.4617 0.4822 0.4951 0.5001 0.4999
23 0.4944 0.4752 0.4612 0.4219 0.4188 0.4693 0.4804 0.4567 0.4881 0.4981 0.5001 0.4918
24 0.4874 0.4752 0.4581 0.4193 0.4335 0.4701 0.4804 0.4532 0.4947 0.4961 0.5001 0.4943
25 0.4889 0.4742 0.4580 0.4193 0.4379 0.4701 0.4804 0.4590 0.4839 0.4961 0.5022 0.4957
26 0.4889 0.4724 0.4612 0.4193 0.4282 0.4701 0.4804 0.4659 0.4898 0.4961 0.5022 0.5010
27 0.4889 0.4711 0.4612 0.3986 0.4335 0.4701 0.4811 0.4640 0.4968 0.5022 0.5046 0.5010
28 0.4871 0.4745 0.4612 0.3927 0.4359 0.4701 0.4765 0.4640 0.4968 0.4958 0.4970 0.5010
29 0.4866 0.4783 0.4588 0.4104 0.4359 0.4769 0.4745 0.4968 0.4931 0.5030 0.4994
30 0.4877 0.4783 0.4511 0.4147 0.4359 0.4808 0.4633 0.4932 0.5022 0.5030 0.4979
31 0.4830 0.4783 0.4212 0.4867 0.4633 0.4879 0.5030

 

2007/08
  July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June
1 0.4282 0.4245 0.4120 0.4390 0.4539 0.4334 0.4451 0.4566 0.4820 0.4679 0.4812 0.4898
2 0.4300 0.4263 0.4120 0.4423 0.4438 0.4334 0.4465 0.4566 0.4820 0.4656 0.4793 0.4894
3 0.4310 0.4263 0.4114 0.4373 0.4438 0.4353 0.4512 0.4566 0.4740 0.4658 0.4793 0.4921
4 0.4289 0.4263 0.4143 0.4391 0.4438 0.4315 0.4510 0.4642 0.4792 0.4653 0.4793 0.4911
5 0.4305 0.4263 0.4162 0.4403 0.4460 0.4301 0.4510 0.4655 0.4745 0.4653 0.4804 0.4957
6 0.4306 0.4236 0.4135 0.4403 0.4470 0.4349 0.4510 0.4620 0.4753 0.4653 0.4864 0.4963
7 0.4306 0.4281 0.4165 0.4403 0.4487 0.4390 0.4468 0.4623 0.4679 0.4690 0.4878 0.4963
8 0.4306 0.4283 0.4165 0.4454 0.4469 0.4390 0.4459 0.4610 0.4679 0.4718 0.4884 0.4963
9 0.4317 0.4287 0.4165 0.4432 0.4448 0.4390 0.4515 0.4610 0.4679 0.4796 0.4894 0.4963
10 0.4319 0.4277 0.4141 0.4468 0.4448 0.4363 0.4550 0.4610 0.4661 0.4769 0.4894 0.4882
11 0.4302 0.4277 0.4139 0.4444 0.4448 0.4372 0.4628 0.4653 0.4638 0.4791 0.4894 0.4904
12 0.4298 0.4277 0.4168 0.4477 0.4394 0.4342 0.4628 0.4687 0.4706 0.4791 0.4882 0.4889
13 0.4322 0.4236 0.4214 0.4477 0.4321 0.4366 0.4628 0.4660 0.4687 0.4791 0.4905 0.4873
14 0.4322 0.4239 0.4207 0.4477 0.4373 0.4346 0.4592 0.4620 0.4730 0.4777 0.4898 0.4873
15 0.4322 0.4231 0.4207 0.4502 0.4419 0.4346 0.4623 0.4641 0.4730 0.4746 0.4851 0.4873
16 0.4332 0.4174 0.4207 0.4454 0.4382 0.4346 0.4553 0.4641 0.4730 0.4786 0.4890 0.4886
17 0.4334 0.4081 0.4265 0.4426 0.4382 0.4319 0.4527 0.4641 0.4727 0.4826 0.4890 0.4854
18 0.4318 0.4081 0.4245 0.4417 0.4382 0.4292 0.4516 0.4690 0.4691 0.4769 0.4890 0.4889
19 0.4329 0.4081 0.4296 0.4436 0.4418 0.4326 0.4516 0.4736 0.4698 0.4769 0.4957 0.4894
20 0.4339 0.4101 0.4348 0.4436 0.4368 0.4351 0.4516 0.4773 0.4688 0.4769 0.4956 0.4884
21 0.4339 0.4131 0.4359 0.4436 0.4354 0.4380 0.4544 0.4783 0.4688 0.4740 0.4935 0.4884
22 0.4339 0.4106 0.4359 0.4378 0.4263 0.4380 0.4479 0.4740 0.4688 0.4828 0.4950 0.4884
23 0.4332 0.4124 0.4359 0.4420 0.4274 0.4380 0.4489 0.4740 0.4688 0.4800 0.4900 0.4894
24 0.4344 0.4146 0.4357 0.4433 0.4274 0.4432 0.4493 0.4740 0.4688 0.4853 0.4900 0.4912
25 0.4330 0.4146 0.4360 0.4453 0.4274 0.4432 0.4502 0.4756 0.4644 0.4853 0.4900 0.4913
26 0.4351 0.4146 0.4375 0.4478 0.4330 0.4432 0.4502 0.4767 0.4655 0.4853 0.4913 0.4925
27 0.4303 0.4181 0.4395 0.4478 0.4251 0.4460 0.4502 0.4759 0.4649 0.4853 0.4913 0.4872
28 0.4303 0.4176 0.4389 0.4478 0.4290 0.4449 0.4491 0.4809 0.4658 0.4769 0.4917 0.4872
29 0.4303 0.4138 0.4389 0.4531 0.4320 0.4449 0.4526 0.4820 0.4658 0.4780 0.4926 0.4872
30 0.4251 0.4148 0.4389 0.4513 0.4334 0.4449 0.4521 0.4658 0.4805 0.4898 0.4882
31 0.4285 0.4120 0.4490 0.4451 0.4560 0.4681 0.4898

 

2006/07
  July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June
1 0.4099 0.4137 0.4050 0.4031 0.4106 0.4056 0.4067 0.3998 0.4059 0.4158 0.4220 0.4230
2 0.4099 0.4117 0.4050 0.4026 0.4109 0.4056 0.4075 0.3978 0.4055 0.4162 0.4211 0.4230
3 0.4077 0.4104 0.4050 0.4009 0.4102 0.4056 0.4079 0.3978 0.4055 0.4177 0.4218 0.4230
4 0.4072 0.4065 0.4066 0.3977 0.4102 0.4026 0.4103 0.3978 0.4055 0.4174 0.4214 0.4254
5 0.4078 0.4065 0.4084 0.3995 0.4102 0.4033 0.4079 0.3980 0.4070 0.4209 0.4214 0.4237
6 0.4084 0.4065 0.4111 0.3999 0.4093 0.4028 0.4079 0.4003 0.4056 0.4209 0.4214 0.4250
7 0.4102 0.4053 0.4105 0.3999 0.4112 0.4037 0.4079 0.3990 0.4061 0.4209 0.4186 0.4279
8 0.4102 0.4048 0.4084 0.3999 0.4106 0.4065 0.4084 0.3996 0.4068 0.4209 0.4206 0.4302
9 0.4102 0.4022 0.4084 0.4015 0.4088 0.4065 0.4075 0.4037 0.4074 0.4209 0.4223 0.4302
10 0.4091 0.4050 0.4084 0.4025 0.4078 0.4065 0.4070 0.4037 0.4074 0.4229 0.4217 0.4302
11 0.4095 0.4093 0.4101 0.4050 0.4078 0.4063 0.4062 0.4037 0.4074 0.4246 0.4235 0.4302
12 0.4118 0.4093 0.4064 0.4047 0.4078 0.4052 0.4063 0.4025 0.4088 0.4246 0.4235 0.4342
13 0.4123 0.4093 0.4045 0.4084 0.4059 0.4034 0.4063 0.4007 0.4114 0.4253 0.4235 0.4303
14 0.4129 0.4088 0.4057 0.4084 0.4054 0.4040 0.4063 0.4049 0.4101 0.4253 0.4263 0.4306
15 0.4129 0.4090 0.4043 0.4084 0.4079 0.4041 0.4042 0.4038 0.4108 0.4253 0.4262 0.4292
16 0.4129 0.4079 0.4043 0.4089 0.4093 0.4041 0.4040 0.4059 0.4123 0.4265 0.4268 0.4292
17 0.4139 0.4091 0.4043 0.4091 0.4103 0.4041 0.4036 0.4059 0.4123 0.4253 0.4219 0.4292
18 0.4146 0.4083 0.4028 0.4071 0.4103 0.4028 0.4039 0.4059 0.4123 0.4231 0.4230 0.4309
19 0.4133 0.4083 0.4060 0.4091 0.4103 0.4049 0.4039 0.4071 0.4147 0.4232 0.4230 0.4300
20 0.4102 0.4083 0.4037 0.4091 0.4101 0.4027 0.4039 0.4079 0.4154 0.4237 0.4320 0.4310
21 0.4107 0.4074 0.4033 0.4091 0.4105 0.4042 0.4039 0.4064 0.4143 0.4237 0.4226 0.4288
22 0.4107 0.4068 0.4028 0.4091 0.4104 0.4034 0.4065 0.4095 0.4153 0.4237 0.4218 0.4304
23 0.4107 0.4080 0.4028 0.4075 0.4097 0.4034 0.4033 0.4079 0.4150 0.4234 0.4202 0.4304
24 0.4092 0.4068 0.4028 0.4086 0.4087 0.4034 0.4042 0.4079 0.4150 0.4234 0.4194 0.4304
25 0.4091 0.4076 0.3994 0.4092 0.4087 0.4034 0.4005 0.4079 0.4150 0.4234 0.4173 0.4297
26 0.4122 0.4076 0.4007 0.4097 0.4087 0.4034 0.4005 0.4081 0.4158 0.4238 0.4173 0.4292
27 0.4143 0.4076 0.4010 0.4087 0.4074 0.4034 0.4005 0.4089 0.4156 0.4217 0.4173 0.4283
28 0.4140 0.4051 0.4013 0.4087 0.4065 0.4053 0.4005 0.4066 0.4158 0.4217 0.4176 0.4245
29 0.4140 0.4046 0.4031 0.4087 0.4062 0.4067 0.3994 0.4151 0.4217 0.4181 0.4282
30 0.4140 0.4066 0.4031 0.4094 0.4071 0.4067 0.3982 0.4158 0.4208 0.4181 0.4282
31 0.4151 0.4046 0.4092 0.4067 0.3982 0.4158 0.4217

 

2005/06
  July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June
1 0.4295 0.4340 0.4223 0.4354 0.4266 0.4316 0.4284 0.4284 0.4269 0.4132 0.4200 0.4062
2 0.4295 0.4342 0.4200 0.4354 0.4255 0.4324 0.4284 0.4278 0.4289 0.4132 0.4204 0.4041
3 0.4295 0.4356 0.4200 0.4363 0.4222 0.4324 0.4290 0.4270 0.4293 0.4161 0.4182 0.4041
4 0.4393 0.4373 0.4200 0.4387 0.4216 0.4324 0.4281 0.4270 0.4293 0.4153 0.4223 0.4041
5 0.4294 0.4372 0.4202 0.4377 0.4216 0.4348 0.4287 0.4270 0.4293 0.4144 0.4205 0.4028
6 0.4259 0.4372 0.4203 0.4322 0.4216 0.4349 0.4296 0.4283 0.4276 0.4189 0.4205 0.4035
7 0.4256 0.4372 0.4210 0.4309 0.4226 0.4362 0.4296 0.4277 0.4266 0.4215 0.4205 0.4022
8 0.4277 0.4359 0.4208 0.4309 0.4243 0.4345 0.4296 0.4278 0.4259 0.4215 0.4190 0.4033
9 0.4277 0.4318 0.4250 0.4309 0.4255 0.4310 0.4290 0.4282 0.4259 0.4215 0.4175 0.4067
10 0.4277 0.4300 0.4250 0.4336 0.4266 0.4310 0.4310 0.4286 0.4262 0.4205 0.4187 0.4067
11 0.4308 0.4293 0.4250 0.4361 0.4238 0.4310 0.4281 0.4286 0.4262 0.4226 0.4194 0.4067
12 0.4287 0.4310 0.4248 0.4346 0.4238 0.4308 0.4317 0.4286 0.4262 0.4236 0.4162 0.4103
13 0.4292 0.4310 0.4267 0.4349 0.4238 0.4286 0.4304 0.4264 0.4273 0.4227 0.4162 0.4091
14 0.4285 0.4310 0.4259 0.4317 0.4245 0.4299 0.4304 0.4276 0.4273 0.4227 0.4162 0.4063
15 0.4307 0.4294 0.4268 0.4317 0.4228 0.4298 0.4304 0.4307 0.4253 0.4227 0.4128 0.4039
16 0.4307 0.4282 0.4288 0.4317 0.4266 0.4267 0.4283 0.4275 0.4261 0.4227 0.4087 0.4055
17 0.4307 0.4291 0.4288 0.4305 0.4301 0.4267 0.4304 0.4284 0.4232 0.4227 0.4100 0.4055
18 0.4310 0.4249 0.4288 0.4313 0.4311 0.4267 0.4291 0.4284 0.4232 0.4204 0.4066 0.4055
19 0.4346 0.4238 0.4288 0.4310 0.4311 0.4235 0.4277 0.4284 0.4232 0.4207 0.4076 0.4024
20 0.4350 0.4238 0.4292 0.4296 0.4311 0.4235 0.4281 0.4279 0.4183 0.4207 0.4076 0.4041
21 0.4378 0.4238 0.4299 0.4280 0.4305 0.4215 0.4281 0.4288 0.4136 0.4186 0.4076 0.4045
22 0.4400 0.4222 0.4301 0.4280 0.4324 0.4239 0.4281 0.4268 0.4138 0.4186 0.4074 0.4047
23 0.4400 0.4231 0.4295 0.4280 0.4323 0.4244 0.4260 0.4263 0.4152 0.4186 0.4038 0.4053
24 0.4400 0.4234 0.4295 0.4280 0.4319 0.4244 0.4245 0.4253 0.4155 0.4219 0.4038 0.4053
25 0.4416 0.4232 0.4295 0.4288 0.4329 0.4244 0.4238 0.4253 0.4155 0.4219 0.4069 0.4053
26 0.4404 0.4250 0.4311 0.4277 0.4329 0.4244 0.4238 0.4253 0.4155 0.4212 0.4100 0.4062
27 0.4395 0.4250 0.4292 0.4289 0.4329 0.4244 0.4254 0.4274 0.4111 0.4261 0.4100 0.4054
28 0.4372 0.4250 0.4318 0.4283 0.4329 0.4228 0.4254 0.4274 0.4071 0.4243 0.4100 0.4061
29 0.4362 0.4239 0.4329 0.4283 0.4330 0.4283 0.4254 0.4075 0.4243 0.4117 0.4050
30 0.4362 0.4220 0.4354 0.4283 0.4334 0.4284 0.4273 0.4113 0.4243 0.4119 0.4099
31 0.4362 0.4231 0.4267 0.4284 0.4267 0.4132 0.4086

 

2004/05
  July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June
1 0.3869 0.3871 0.3939 0.4048 0.4105 0.4073 0.4092 0.4157 0.4162 0.4129 0.4121 0.4194
2 0.3901 0.3894 0.3945 0.4048 0.4109 0.4051 0.4092 0.4157 0.4147 0.4129 0.4136 0.4175
3 0.3901 0.3877 0.3921 0.4048 0.4094 0.4070 0.4092 0.4171 0.4137 0.4129 0.4154 0.4188
4 0.3901 0.3899 0.3921 0.4057 0.4124 0.4070 0.4125 0.4141 0.4145 0.4133 0.4132 0.4188
5 0.3919 0.3889 0.3921 0.4084 0.4146 0.4070 0.4107 0.4141 0.4145 0.4134 0.4147 0.4188
6 0.3920 0.3887 0.3925 0.4095 0.4146 0.4059 0.4110 0.4141 0.4145 0.4128 0.4145 0.4201
7 0.3904 0.3887 0.3920 0.4100 0.4146 0.4019 0.4098 0.4139 0.4156 0.4107 0.4145 0.4227
8 0.3922 0.3887 0.3948 0.4119 0.4152 0.4018 0.4098 0.4176 0.4182 0.4155 0.4145 0.4223
9 0.3922 0.3904 0.3929 0.4119 0.4120 0.3952 0.4098 0.4177 0.4177 0.4155 0.4129 0.4233
10 0.3922 0.3911 0.3882 0.4119 0.4132 0.3957 0.4091 0.4188 0.4163 0.4155 0.4136 0.4253
11 0.3922 0.3930 0.3882 0.4146 0.4147 0.3957 0.4090 0.4237 0.4156 0.4137 0.4160 0.4253
12 0.3916 0.3934 0.3882 0.4115 0.4191 0.3957 0.4091 0.4237 0.4156 0.4143 0.4172 0.4253
13 0.3935 0.3940 0.3904 0.4111 0.4191 0.3962 0.4104 0.4237 0.4156 0.4138 0.4139 0.4236
14 0.3932 0.3940 0.3912 0.4086 0.4191 0.3983 0.4113 0.4244 0.4163 0.4148 0.4139 0.4248
15 0.3927 0.3940 0.3945 0.4090 0.4185 0.3964 0.4113 0.4217 0.4155 0.4131 0.4139 0.4260
16 0.3928 0.3908 0.3951 0.4090 0.4231 0.3973 0.4113 0.4189 0.4174 0.4131 0.4153 0.4260
17 0.3928 0.3929 0.3931 0.4090 0.4208 0.3961 0.4108 0.4204 0.4163 0.4131 0.4152 0.4274
18 0.3928 0.3945 0.3931 0.4085 0.4248 0.3961 0.4115 0.4199 0.4161 0.4103 0.4153 0.4274
19 0.3936 0.3956 0.3931 0.4072 0.4243 0.3961 0.4073 0.4199 0.4161 0.4078 0.4172 0.4274
20 0.3949 0.3984 0.3930 0.4063 0.4243 0.3968 0.4105 0.4199 0.4161 0.4064 0.4161 0.4289
21 0.3958 0.3984 0.3958 0.4080 0.4243 0.3967 0.4097 0.4214 0.4177 0.4081 0.4161 0.4287
22 0.3910 0.3984 0.3952 0.4067 0.4265 0.4012 0.4097 0.4204 0.4181 0.4111 0.4161 0.4300
23 0.3905 0.4006 0.3977 0.4067 0.4249 0.4033 0.4097 0.4197 0.4199 0.4111 0.4171 0.4309
24 0.3905 0.3972 0.4006 0.4067 0.4243 0.4028 0.4141 0.4162 0.4169 0.4111 0.4184 0.4290
25 0.3905 0.3960 0.4006 0.4092 0.4229 0.4028 0.4136 0.4161 0.4169 0.4111 0.4200 0.4290
26 0.3895 0.3959 0.4006 0.4093 0.4229 0.4028 0.4136 0.4161 0.4169 0.4122 0.4201 0.4290
27 0.3882 0.3936 0.3994 0.4099 0.4229 0.4028 0.4155 0.4161 0.4169 0.4120 0.4203 0.4257
28 0.3869 0.3936 0.3980 0.4105 0.4229 0.4028 0.4154 0.4139 0.4169 0.4121 0.4203 0.4239
29 0.3860 0.3936 0.3996 0.4110 0.4214 0.4083 0.4154 0.4162 0.4121 0.4203 0.4238
30 0.3871 0.3945 0.4020 0.4110 0.4178 0.4076 0.4154 0.4164 0.4121 0.4212 0.4254
31 0.3871 0.3920 0.4110 0.4092 0.4142 0.4148 0.4207

 

2003/04
  July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June
1 0.4107 0.4060 0.4138 0.4125 0.4184 0.4234 0.4243 0.4255 0.4165 0.4182 0.4094 0.3934
2 0.4101 0.4060 0.4141 0.4145 0.4184 0.4261 0.4239 0.4222 0.4159 0.4161 0.4094 0.3868
3 0.4117 0.4060 0.4097 0.4132 0.4200 0.4258 0.4239 0.4194 0.4178 0.4161 0.4090 0.3826
4 0.4117 0.4074 0.4107 0.4132 0.4199 0.4289 0.4239 0.4194 0.4135 0.4161 0.4095 0.3767
5 0.4117 0.4041 0.4098 0.4132 0.4212 0.4298 0.4258 0.4183 0.4146 0.4156 0.4085 0.3767
6 0.4117 0.4051 0.4098 0.4107 0.4273 0.4298 0.4276 0.4186 0.4146 0.4169 0.4111 0.3767
7 0.4107 0.4056 0.4098 0.4134 0.4265 0.4298 0.4254 0.4186 0.4146 0.4168 0.4048 0.3813
8 0.4144 0.4061 0.4110 0.4188 0.4265 0.4292 0.4251 0.4186 0.4143 0.4188 0.4048 0.3868
9 0.4070 0.4061 0.4127 0.4177 0.4265 0.4304 0.4255 0.4193 0.4133 0.4188 0.4048 0.3846
10 0.4046 0.4061 0.4176 0.4171 0.4261 0.4275 0.4255 0.4210 0.4181 0.4188 0.3958 0.3798
11 0.4055 0.4096 0.4162 0.4171 0.4314 0.4278 0.4255 0.4207 0.4169 0.4188 0.3947 0.3812
12 0.4055 0.4126 0.4171 0.4171 0.4327 0.4265 0.4239 0.4207 0.4108 0.4188 0.3999 0.3812
13 0.4055 0.4130 0.4171 0.4195 0.4325 0.4265 0.4244 0.4203 0.4108 0.4192 0.3969 0.3812
14 0.4067 0.4128 0.4171 0.4172 0.4302 0.4265 0.4254 0.4203 0.4108 0.4170 0.3935 0.3812
15 0.4116 0.4137 0.4171 0.4158 0.4302 0.4270 0.4258 0.4203 0.4117 0.4125 0.3935 0.3821
16 0.4112 0.4137 0.4189 0.4163 0.4302 0.4290 0.4260 0.4217 0.4112 0.4165 0.3935 0.3830
17 0.4144 0.4137 0.4211 0.4149 0.4298 0.4263 0.4260 0.4224 0.4122 0.4165 0.3957 0.3798
18 0.4123 0.4170 0.4169 0.4149 0.4240 0.4209 0.4260 0.4219 0.4107 0.4165 0.3909 0.3742
19 0.4123 0.4171 0.4150 0.4149 0.4289 0.4213 0.4274 0.4207 0.4132 0.4171 0.3916 0.3742
20 0.4123 0.4166 0.4150 0.4167 0.4284 0.4213 0.4265 0.4202 0.4132 0.4155 0.3929 0.3742
21 0.4101 0.4176 0.4150 0.4166 0.4279 0.4213 0.4250 0.4202 0.4132 0.4127 0.3945 0.3776
22 0.4104 0.4173 0.4156 0.4207 0.4279 0.4205 0.4255 0.4202 0.4108 0.4147 0.3945 0.3797
23 0.4112 0.4173 0.4139 0.4195 0.4279 0.4183 0.4246 0.4161 0.4108 0.4171 0.3945 0.3803
24 0.4143 0.4173 0.4125 0.4156 0.4273 0.4202 0.4246 0.4158 0.4096 0.4171 0.3940 0.3813
25 0.4156 0.4172 0.4119 0.4156 0.4268 0.4202 0.4246 0.4149 0.4113 0.4171 0.3928 0.3860
26 0.4156 0.4178 0.4116 0.4156 0.4266 0.4202 0.4246 0.4159 0.4116 0.4152 0.3935 0.3860
27 0.4156 0.4134 0.4116 0.4160 0.4260 0.4202 0.4275 0.4163 0.4116 0.4137 0.3928 0.3860
28 0.4126 0.4103 0.4116 0.4191 0.4251 0.4202 0.4298 0.4163 0.4116 0.4134 0.3935 0.3861
29 0.4111 0.4091 0.4107 0.4419 0.4251 0.4222 0.4277 0.4163 0.4141 0.4104 0.3935 0.3852
30 0.4113 0.4091 0.4100 0.4175 0.4251 0.4221 0.4225 0.4138 0.4094 0.3935 0.3851
31 0.4068 0.4091 0.4184 0.4243 0.4225 0.4150 0.3922

Return to Reference page.